02.24.2011
| Symbol | Company Name | Last | Net Change | % Chg | $ Volume | Volume |
| FCPG | FIRST CHINA PHARMA | 1.8 | 0.23 | 14.65% | $1,215,235 | 713169 |
| HHWW | HORIYOSHI WORLDWIDE | 1.03 | 0.12 | 13.19% | $675,683 | 677998 |
| SAVW | SAVWATT USA | 0.0078 | 0.004 | 105.26% | $667,004 | 61532626 |
| EERG | ETERNAL ENERGY | 0.34 | 0.11 | 47.83% | $590,049 | 1797418 |
| IMUC | IMMUNOCELLULAR THERAPEUT | 1.99 | 0.19 | 10.56% | $395,875 | 205058 |
| LMCO | LI-ION MOTORS | 1.1 | 0.12 | 12.24% | $391,278 | 358685 |
| CXLT | NET SAVINGS LINK | 0.215 | 0.065 | 43.33% | $305,237 | 1542800 |
| VSUL | VISUALANT | 0.56 | 0.13 | 30.23% | $188,281 | 356403 |
| AEFI | SIENNA RESOURCES INC | 1.25 | 0.14 | 12.61% | $135,264 | 112774 |
| ENSL | ENTECH SOLAR | 0.075 | 0.01 | 15.38% | $54,803 | 833083 |
| ZMTP | ZOOM TELEPHONICS | 0.5 | 0.06 | 13.64% | $53,145 | 108515 |
| WFSN | WELLSTONE FILTER SCIENCE | 0.33 | 0.03 | 10.00% | $51,887 | 168700 |
| SLTD | SOLAR3D | 0.25 | 0.1 | 66.67% | $51,072 | 213724 |
| UNDT | UNIVERSAL DETECTION TECH | 0.0006 | 0.0001 | 20.00% | $50,931 | 101377014 |
| AEGY | ALTERNATIVE ENERGY | 0.47 | 0.045 | 10.59% | $43,123 | 94007 |
