01.18.2011
| Symbol | Company Name | Last | Net Change | % Chg | $ Volume | Volume |
| ECTE | ECHO THERAPEUTICS | 2.13 | 0.35 | 19.66% | $1,800,553 | 864524 |
| DUNR | DUNE ENERGY | 1.18 | 0.16 | 15.69% | $1,564,662 | 1352852 |
| ECPN | ELECTRIC CAPITAN PRECIOUS METAL | 1.29 | 0.14 | 12.17% | $1,102,953 | 872785 |
| PRWP | PRO-PHARMACEUTICALS | 1.38 | 0.16 | 13.11% | $990,776 | 768035 |
| BSGC | BIGSTRING CORP | 0.0565 | 0.0205 | 56.94% | $704,573 | 13628314 |
| AMPW | AMERICAN POWER CORP | 1.15 | 0.18 | 18.56% | $666,134 | 631049 |
| VUOC | VU1 | 0.59 | 0.09 | 18.00% | $588,515 | 1055129 |
| SRFDF | STARFIELD RESOURCES | 0.148 | 0.018 | 13.85% | $513,573 | 3360900 |
| SSOL | SUNVALLEY SOLAR | 0.0071 | 0.002 | 39.22% | $348,140 | 51345668 |
| TPAC | TRANS-PACIFIC AEROSPACE | 0.23 | 0.04 | 21.05% | $334,805 | 1459576 |
| MFTH | MEDISAFE 1 TECHNOLOGIES | 0.3 | 0.03 | 11.11% | $287,161 | 918724 |
| PAMT | PARAMETRIC SOUND | 0.695 | 0.195 | 39.00% | $270,746 | 420251 |
| FMCKI | FREDDIE MAC (FHLMC) | 0.8 | 0.12 | 17.65% | $242,250 | 303000 |
| NPHC | NUTRA PHARMA CORP | 0.15 | 0.025 | 20.00% | $165,198 | 1139446 |
| APTD | ALPHATRADE.COM | 0.0009 | 0.0003 | 50.00% | $139,541 | 149070511 |
| BLQN | BALQON | 1.5 | 0.3 | 25.00% | $137,659 | 97515 |
| XDSL | MPHASE TECHNOLOGIES | 0.0094 | 0.0009 | 10.59% | $134,974 | 14886025 |
| UNLA | UNILAVA | 0.085 | 0.03 | 54.55% | $129,369 | 1695117 |
| ECOS | ECOLOCAP SOLUTIONS | 0.0486 | 0.0126 | 35.00% | $100,182 | 1961053 |
| ENTB | ENTEST BIOMEDICAL INC | 3.22 | 0.49 | 17.95% | $98,066 | 32030 |
| CDXC | CHROMADEX | 1.55 | 0.15 | 10.71% | $81,366 | 53741 |
| CALY | CALYPSO MEDIA SERVICES | 3.25 | 0.45 | 16.07% | $78,141 | 25997 |
| MCTC | MICROCHANNEL TECHNOLOGIES | 0.12 | 0.08 | 200.00% | $78,065 | 686022 |
| SRMC | SIERRA MONITOR | 1.4 | 0.15 | 12.00% | $70,700 | 50500 |
| VKNG | VIKING SYSTEMS | 0.28 | 0.03 | 12.00% | $67,804 | 250044 |
| MCET | MULTICELL TECHNOLOGIES | 0.0059 | 0.001 | 20.41% | $66,474 | 12705028 |
| CCNI | COMMAND CENTER INC | 0.48 | 0.075 | 18.52% | $59,094 | 133600 |
| DNPI | DECISIONPOINT SYSTEMS | 0.39 | 0.06 | 18.18% | $57,286 | 155750 |
| RNGC | RANGER GOLD | 0.39 | 0.04 | 11.43% | $51,577 | 136180 |
| AREM | AMERICAN RARE EARTHS | 0.3174 | 0.0374 | 13.36% | $50,734 | 172970 |
| CPBM | CYPLASIN BIOMEDICAL | 0.14 | 0.05 | 55.56% | $49,583 | 439241 |
| EXCX | EMPIRE SPORTS & ENT | 0.75 | 0.15 | 25.00% | $47,975 | 63600 |
| BPTH | BIO-PATH HOLDINGS | 0.52 | 0.13 | 33.33% | $42,625 | 92067 |
| NTUR | NATURAL BLUE RESOURCES | 0.19 | 0.07 | 58.33% | $40,950 | 246697 |
| RAPT | RAPTOR TECH GROUP | 0.189 | 0.034 | 21.94% | $39,848 | 217341 |
| MSGI | MSGI SECURITY SOLUTIONS | 0.0385 | 0.0045 | 13.24% | $37,618 | 955426 |
| CHMD | CHINA MEDIA GROUP CORP | 0.03 | 0.004 | 15.38% | $35,769 | 1252286 |
| ASXSF | ALBERTA STAR DEVELOPMENT | 0.68 | 0.08 | 13.33% | $35,598 | 53908 |
| ENSV | ENSERVCO | 0.59 | 0.13 | 28.26% | $33,849 | 63580 |
| EFIR | EGPI FIRECREEK | 0.012 | 0.0015 | 14.29% | $31,772 | 2688171 |
| MLOBF | MELO BIOTECH | 0.38 | 0.36 | 1800.00% | $30,795 | 160678 |
