pennystockhaven
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Rss
Day-Trading Penny Stocks
  • Home
  • Services
  • Contact Us
Home» Market Movers & Losers » January 21st, 2011: Pinksheets Penny Stock Movers

January 21st, 2011: Pinksheets Penny Stock Movers

Posted on January 22, 2011 by PennyStockHaven in Market Movers & Losers - 1 Comment

01.21.2011

Symbol Company Name Last Net Change % Chg $ Volume Volume
  PFVR    EXPLORE ANYWHERE HOLDINGS  0.2299 0.0729 46.43% $1,657,511 8545944
  MDMN    MEDINAH MINERALS INC  0.0825 0.0135 19.57% $1,525,467 18455957
  CWNR    CROSSWIND RENEWABLE ENERGY CORP  0.36 0.05 16.13% $1,481,464 4510088
  RSERF    RESERVOIR CAP CORP  2.2108 0.4573 26.08% $1,372,193 637950
  GOIG    GOIP GLOBAL NEW  0.008 0.0025 45.45% $1,125,010 155015401
  PTITF    PT INDOSAT TBK  0.5525 0.0525 10.50% $765,009 1041300
  TITL    TITLE CONSULTING  0.0154 0.0094 156.67% $758,774 50269558
  RINO    RINO INTL  2.48 0.24 10.71% $613,160 252049
  CWRN    COTTON & WESTERN MIN  0.0164 0.0015 10.07% $575,838 38942148
  FSSIF    FISSION ENERGY CORP  1.0351 0.2091 25.31% $496,620 462229
  TRTB    TRUE 2 BEAUTY INC  0.275 0.05 22.22% $462,229 1817438
  EVSRF    ENVESTRA LTD  0.58 0.06 11.54% $407,654 701764
  GAPTQ    GREAT ATLANTIC & PACIFIC  0.27 0.027 11.11% $316,236 1212304
  INKPQ    INKEEPERS USA TRUST  3.75 0.75 25.00% $287,300 77000
  GGTHF    GOLDEN GOLIATH RESOURCES  0.5073 0.2014 65.84% $263,354 469140
  TTDZ    TRITON DISTRIBUTION SYSTEMS INC  0.0175 0.0033 23.24% $164,921 7924679
  WTCT    WATCHIT TECHNOLOGIES  0.0029 0.0003 11.54% $142,974 55433977
  EFLN    EFUEL EFN CORP  0.001 0.0002 25.00% $137,157 120033322
  EGOC    ENERGY 1 CORP COMMON  0.003 0.0011 57.89% $123,475 41910930
  TRGD    TARA GOLD RESOURCES  0.43 0.17 65.38% $122,485 292908
  VYGO    VOYAGER PETROLEUM  0.0029 0.0003 11.54% $109,228 31022380
  HHGI    HAWAIIAN HOSPITALITY  0.0008 0.0002 33.33% $90,616 118143135
  ZLUS    CORESTREAM ENERGY  0.0038 0.0006 18.75% $80,651 22706463
  MXXH    MATRIXX RESOURCE  0.0028 0.0008 40.00% $76,289 28211132
  SLMU    SALAMON GROUP  0.07 0.0115 19.66% $76,162 1097096
  MELEF    MIDWAY ENERGY LTD  4.9919 0.4541 10.01% $71,527 14200
  EGOH    EAGLE OIL HOLDING CO  0.045 0.013 40.62% $68,918 1595847
  SGDH    SGD HOLDINGS LTD  0.025 0.003 13.64% $65,689 2600814
  EDGNF    EDINBURGH DRAGON  3.8 0.8958 30.84% $64,595 16900
  ABGFF    AMERICAN BONANZA GOL  0.36 0.0376 11.66% $63,555 180400
  FAPXF    FULL APEX HOLDINGS LTD  0.1891 0.0364 23.84% $59,566 315000
  DRMX    DERMAXAR INC COMMON  0.51 0.36 240.00% $55,562 71250
  BTAHF    BIOTA HOLDINGS LTD O  1.244 0.154 14.13% $49,760 20000
  RAREF    RARE EARTH METALS  0.3775 0.0448 13.47% $48,430 130615
  HNSS    HEALTHNOSTICS  0.0135 0.0015 12.50% $48,274 4481970
  MNVAF    MINERVA PLC  1.55 0.19 13.97% $46,500 30000
  FRNFF    FERONIA INC  0.4345 0.094 27.61% $45,382 93000
  CPLJF    CHAMPLAIN RESOURCES  0.1609 0.0209 14.93% $44,749 286998
  WNBD    WINNING BRANDS CORP  0.0035 0.0006 20.69% $44,312 13473333
  LCHL    DEFI GLOBAL INC  0.09 0.018 25.00% $40,102 488054
  LUCRF    LUCARA DIAMOND CORP  1.167 0.1858 18.94% $39,210 33500
  EWPMF    EASTS WEST PETE  1.2474 0.1159 10.24% $36,371 30400
  OSMIF    OSIM INTL LTD  1.3 0.665 104.72% $32,499 25000
  EMOT    ELECTRIC MOTO CORP DE  0.0125 0.0095 316.67% $32,286 2356960
CWNR, GOIG, MDMN scam, penny stock alerts, PFVR, RSERF

Search

Real Time Alerts:

Tweets by @PennyStockHaven

Updates

  • CVR Partners, LP (NYSE: UAN): the dividend play

    February 26, 2023
  • Sotera Health

    Sotera Health Company (NASDAQ:SHC): hard road ahead

    February 21, 2023
  • ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM) uphill movement

    February 20, 2023
  • Carvana Co. (NYSE: CVNA) way to go… down

    February 17, 2023
  • ReWalk Robotics (RWLK): Yesterday, Today and Tomorrow

    June 8, 2019
  • Amyris, Inc. (AMRS): How to Mislead Investors

    April 21, 2019
  • ADMA Biologics, Inc. (ADMA): Offering is Imminent

    April 11, 2019
  • Proteostasis Therapeutics (PTI): Market Overreaction

    March 26, 2019
  • Dynagas LNG Partners LP (NYSE: DLNG) Coming Off Of Bottom

    February 1, 2019
  • Histogenics Corporation (HSGX) market: only upside from these levels

    September 5, 2018
  • Quantum Corp. (QTM): Appointed Jamie Lerner as Chief Executive Officer and President

    June 26, 2018
  • FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) A picture is worth a thousand words

    June 22, 2018

    Site

    • Home
    • Services
    • Contact Us
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of Use
    • Disclaimer
    • Publishers

    Financial Network

    Yahoo Finance
    Reuters
    The Motley Fool
    WSJ
    CNBC
    Business Week
    The Street
    Bloomberg

    psh sloganYour Everything Penny Stocks Resource



    Copyright © 2021 PennyStockHaven.com. All Rights Reserved