pennystockhaven
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Rss
Day-Trading Penny Stocks
  • Home
  • Services
  • Contact Us
Home» Market Movers & Losers » OTCBB Penny Stock Gainers (Feb 3rd, 2011)

OTCBB Penny Stock Gainers (Feb 3rd, 2011)

Posted on February 4, 2011 by PennyStockHaven in Market Movers & Losers - No Comments

02.03.2011

Symbol Company Name Last Net Change % Chg $ Volume Volume
  FNMA    FANNIE MAE  0.7927 0.1357 20.65% $34,289,710 46572926
  FMCC    FREDDIE MAC (FHLMC)  0.835 0.135 19.29% $15,801,724 20065144
  EARH    EARTH DRAGON RES INC  0.2 0.05 33.33% $8,682,137 39370553
  FMCKJ    FREDDIE MAC (FHLMC)  2.08 0.24 13.04% $7,504,883 3774677
  FNMAH    FANNIE MAE  1.75 0.45 34.62% $6,178,818 3316750
  FMCCN    FREDDIE MAC (FHLMC) VARIABLE R  3.1 0.56 22.05% $3,848,810 1437500
  FNMAI    FEDERAL NTL MTG SER Q  1.83 0.35 23.65% $3,726,466 1930223
  HHWW    HORIYOSHI WORLDWIDE  1.039 0.1389 15.43% $1,756,852 1803367
  FMCCM    FREDDIE MAC (FHLMC) VARIABLE R  3.01 0.41 15.77% $1,657,617 612938
  FMCKN    FREDDIE MAC (FHLMC) 5.66% NON  1.8 0.31 20.81% $1,538,303 867808
  FMCCK    FREDDIE MAC (FHLMC) 5.79% NONC  3.16 0.51 19.25% $1,456,024 466225
  FMCKM    FREDDIE MAC (FHLMC) 5.57% NONC  1.7499 0.2599 17.44% $1,416,124 795322
  FANIP    FANNIE MAE  1.46 0.44 43.14% $1,377,363 1041228
  FNMAP    FANNIE MAE VARIABLE RATE NONCU  3.115 0.515 19.81% $1,187,212 400059
  FNMAM    FANNIE MAE 5.81 H  3.41 0.84 32.68% $1,134,498 420588
  FMCCL    FREDDIE MAC (FHLMC) VARIABLE R  3.1 0.6 24.00% $1,115,791 362591
  FNMFN    FEDERAL NATIONAL NTG PR O  3 0.3 11.11% $970,303 323600
  CRWG    CROWDGATHER  1.447 0.177 13.94% $827,822 581230
  FMCKL    FREDDIE MAC (FHLMC) 6.02% NON  1.8 0.33 22.45% $824,994 477495
  FNMAT    FANNIE MAE  2 0.2 11.11% $775,337 397199
  FMCKI    FREDDIE MAC (FHLMC)  1.8 0.31 20.81% $725,903 406580
  FNMAN    FANNIE MAE 5.125% NONCUMULATIV  3.1 0.41 15.24% $669,707 227120
  JAMN    JAMMIN JAVA  0.705 0.095 15.57% $560,854 826445
  GTHP    GUIDED THERAPEUTICS  1.48 0.18 13.85% $525,499 372798
  CTSO    CYTOSORBENTS  0.178 0.023 14.84% $352,433 2044418
  RBYC    RUBY CREEK RESOURCES  0.75 0.15 25.00% $286,043 431220
  RZOR    RAZOR RESOURCES  0.395 0.115 41.07% $282,847 792613
  FNMAG    FANNIE MAE 5.375% NONCUMULATIV  3.55 1.05 42.00% $264,574 88630
  FNMAL    FANNIE MAE 4.75% NONCUMULATIVE  3.2 0.65 25.49% $251,220 83361
  FMNB    FARMERS NATIONAL BANC  4.75 0.59 14.18% $196,200 45294
  AEFI    SIENNA RESOURCES INC  0.84 0.14 20.00% $125,185 156190
  LBSR    LIBERTY STAR  0.039 0.01 34.48% $110,253 3265595
  FMCKK    FREDDIE MAC (FHLMC) 5% NONCUMU  3.2 0.6 23.08% $100,731 34268
  FMCCO    FREDDIE MAC (FHLMC) 5.81% NONC  3.55 0.9 33.96% $95,021 30620
  FNMAJ    FANNIE MAE  1.85 0.21 12.80% $87,508 51518
  NTRC    NATURAL RESOURCES CORP  1.32 0.59 80.82% $87,225 92000
  CLHRF    CORAL GOLD RESOURCES  0.9541 0.1841 23.91% $81,446 88865
  FNMAO    FANNIE MAE VARIABLE RATE NONCU  3.35 0.7 26.42% $78,034 25400
  FMCCJ    FREDDIE MAC (FHLMC) VARIABLE R  3.08 0.43 16.23% $76,978 26246
  LMCO    LI-ION MOTORS  0.845 0.115 15.75% $76,732 92238
  FMCCT    FREDDIE MAC (FHLMC) 6.42% NONC  3.39 0.64 23.27% $76,058 25550
  FMCKP    FREDDIE MAC (FHLMC) 5.7% NONCU  3.35 0.9 36.73% $73,633 23225
  PPTO    PRECISION PETROLEUM  0.072 0.007 10.77% $73,555 1179356
  DYNV    DYNAMIC VENTURES  0.36 0.05 16.13% $69,823 203603
  FMCCP    FREDDIE MAC (FHLMC) 6% NONCUMU  3.34 0.64 23.70% $63,917 19386
  SINX    SIONIX  0.05 0.01 25.00% $57,874 1211135
  ZVTK    ZEVOTEK  0.0027 0.0005 22.73% $56,914 24400145
  LRDC    LAREDO OIL  0.75 0.15 25.00% $49,485 70782
  FSNR    FREESTONE RESOURCES  0.3 0.09 42.86% $48,760 163925
  EVCA    EVCARCO  0.012 0.002 20.00% $48,661 3959180
  SUNV    SUNOVIA ENERGY  0.0325 0.0065 25.00% $45,083 1511581
CRWG, EARH, FMCC, FNMA, HHWW, penny stock alerts

Search

Real Time Alerts:

Tweets by @PennyStockHaven

Updates

  • CVR Partners, LP (NYSE: UAN): the dividend play

    February 26, 2023
  • Sotera Health

    Sotera Health Company (NASDAQ:SHC): hard road ahead

    February 21, 2023
  • ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM) uphill movement

    February 20, 2023
  • Carvana Co. (NYSE: CVNA) way to go… down

    February 17, 2023
  • ReWalk Robotics (RWLK): Yesterday, Today and Tomorrow

    June 8, 2019
  • Amyris, Inc. (AMRS): How to Mislead Investors

    April 21, 2019
  • ADMA Biologics, Inc. (ADMA): Offering is Imminent

    April 11, 2019
  • Proteostasis Therapeutics (PTI): Market Overreaction

    March 26, 2019
  • Dynagas LNG Partners LP (NYSE: DLNG) Coming Off Of Bottom

    February 1, 2019
  • Histogenics Corporation (HSGX) market: only upside from these levels

    September 5, 2018
  • Quantum Corp. (QTM): Appointed Jamie Lerner as Chief Executive Officer and President

    June 26, 2018
  • FuelCell Energy (NASDAQ:FCEL) A picture is worth a thousand words

    June 22, 2018

    Site

    • Home
    • Services
    • Contact Us
    • About Us
    • Privacy Policy
    • Terms of Use
    • Disclaimer
    • Publishers

    Financial Network

    Yahoo Finance
    Reuters
    The Motley Fool
    WSJ
    CNBC
    Business Week
    The Street
    Bloomberg

    psh sloganYour Everything Penny Stocks Resource



    Copyright © 2021 PennyStockHaven.com. All Rights Reserved